偵查實務組,可再應考之相關考試
試別 | 類別 | 考期 | 民總與債權、物權 | 刑法 | 刑事訴訟法 | 行政法 | 強制執行法 | 智慧財產權法 | 差異科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
司法特考三等 | 偵查實務組 | 8 月 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
司法特考四等 | 法警 | ● | ● | ● | 法組 | ||||
關務特考三等 | 關稅法務 | 4 月 | 民法 | ● | ● | 英文、關稅法規、民訴 | |||
一般警特三等 | 警察法制人員 | 6 月 | 民法 | ● | ● | ● | ● | 立法程序與法制作業、民訴 | |
高考三級 | 法制 | 7 月 | 民法 | ● | ● | ● | 民訴、商事法、立法程序與技術 | ||
地方特考 | 法制 | 12月 | 民法 | ● | ● | ● | 民訴、商事法、立法程序與技術 | ||
調查局三等 | 法律實務組 | 8 月 | ● | ● | ● | 商事法 | |||
調查局四等 | ● | ● | ● | ||||||
高考二級 | 法制 | 10月 | 民法 | ● | ● | ● | 民訴 | ||
專技高考 | 律師 | 8 月 | 民法 | ● | ● | ● | ● | 選試 | 憲法.國公.國私.法倫.民訴.公司.保險.票據.證交.法英. |
研究所 | 台大法研丁組 | ● | ● | ● | 英文 |
考試別 | 類別 | 考期 | 民總與債物 | 刑法 | 刑訴 | 行政法 | 強執 | 智財 | 差異科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
司法特考 | 三等偵查實務組 | 8月 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
四等法警 | 8月 | ● | ● | ● | 法組 | ||||
國營聯招 | 政風 | 11月 | 民法 | ● | ● | 政府採購法 | |||
台菸公司 | (職員)法務 | 彈性 | 民法 | ● | ● | ● | 民訴、智財 | ||
(職員)政風 | 民法 | ● | ● | 公職人員利益衝突迴避法及財申法、政府採購法 | |||||
中華郵政 | (專一)儲壽法規 | 彈性 | 民法 | ● | 金融法規及洗防法 | ||||
法研所 | 台大法律丁 | 2.3月 | 民法 | ● | ● | 英文 |
財經實務組,可再應考之相關考試
考試別 |
類別 | 考期 | 刑法與刑訴 | 中會 | 審計學 | 稅務法規 | 銀行實務 | 證交法.商會法 | 差異科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
司法特考三等 | 財經實務組 | 8 月 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
調查局三等 | 財經實務組 | 8 月 | ● | ● | 經濟學、財務管理 | ||||
普考 | 財稅行政 | 7月 | ● | ● | 財政學、民法 | ||||
地特四等 | 財稅行政 | 12月 | ● | ● | 財政學、民法 | ||||
專技高考 | 會計師 | 8 月 | ● | ● | ● | ● + 公司法 | 高會、成管會 | ||
台大研究所 | 會計所 | 2.3 月 | ● | ● | 國英、成管會 |
考試別 | 類別 | 考期 | 刑法 刑訴 |
中會 | 審計 | 稅法 | 銀行實務 | 證交法 商會法 |
差異科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
司法特考 | 三等檢事官財實組 | 8月 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
三等司事官財實組 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
中油公司 | (僱員)事務類 | 彈性 | 會概 | 企管概要 | |||||
台船公司 | 會計管理師 | 彈性 | 會計 | ||||||
中華郵政 | (營運職)會計稅務 | 彈性 | ● | ● | 成管會 | ||||
(專一職)會計處理 | 會計 | ● | |||||||
台北捷運 | 一般類組專員(三) | 彈性 | 會計 | ||||||
聯徵中心 | 會計人員 | 彈性 | ● | ● |
國營各公司依業務需求及職務出缺情況辦理招考,招考日期並非固定,每次招考之類科亦會有增減,考生請隨時留意各用人公司簡章公布,或常上「高點萬文老師」FB掌握第一手考試訊息。
(表格中已列出應試之專業科目,其共同科目請詳閱簡章公告。)
電子資訊組,可再應考之相關考試
考試別 |
類別 | 考期 | 刑法與刑訴 | 系統分析 | 資通安全 | 計算機網路 | 程式語言 | 電子學與電路學 | 差異科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
司法特考三等 | 電子資訊組 | 8 月 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
調查局三等 | 資訊科學組 | 8 月 | ● | 資訊安全實務 | 資通網路 | 資料庫應用 | |||
調查局四等 | ● | 資通網路 | 資料庫應用概要 | ||||||
外交行政四等 | 資訊組 | 9 月 | ● | ● | 程式設計 | 國關與國際現勢、資料庫應用 | |||
高考 | 資訊處理 | 7 月 | 系統專案管理 | ● | 資通網路 | 程式設計 | 資料結構、資料庫應用、資管 | ||
地特三等 | 資訊處理 | 12 月 | 系統分析與設計 | ● | 資通網路 | ● | 資料結構、資料庫應用、資管 | ||
鐵特高員三級 | 資訊處理 | 6 月 | 資訊系統與分析 | 資通網路 | ● | 資料結構、資料庫應用、資管 |
考試別 | 類別 | 考期 | 刑法 刑訴 |
程式語言 | 系統分析 | 資通安全 | 網路 | 電子學 電路學 |
差異科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
司法特考 | 三等檢事官電子資訊組 | 8月 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
國營聯招 | (職員)資訊 | 11月 | 程設 | ● | 資管、計算機原理 | ||||
台船公司 | 資訊管理師 | 彈性 | 程設 | ● | 計概、資料庫 | ||||
中華郵政 | (營運職)郵業丁 | 彈性 | 資訊系統開發 | 資訊規劃與管理 | |||||
(專一職)郵業丁 | 資訊系統開發 | 資訊規劃與管理 | |||||||
中華電信 | 工務專(四)第一類系統開發 | 彈性 | 程設 | 計概與數位科技 | |||||
港務公司 | (員級)資訊 | 彈性 | 程設 | ● | 資管、資結(高中畢) | ||||
台北捷運 | 行車工程員(三) | 彈性 | 資訊概論(限本科) | ||||||
農會 | 資訊管理類 | 彈性 | 程設 | 電腦概論 | |||||
聯徵中心 | 資訊安全人員 | 彈性 | ● | ● | 計算機概論 | ||||
期交所 | 主機操作人員 | 彈性 | 計算機概論 | ||||||
櫃買中心 | 網路管理人員 | 彈性 | ● | (2年經驗) | |||||
財資公司 | 系統操作人員 | 彈性 | 計概、問題分析解決 | ||||||
集保所 | 資安管理人員 | 彈性 | ● | 職務適性評量 |
考試別 | 類別 | 考期 | 刑法 刑訴 |
程式語言 | 系統分析 | 資通安全 | 網路 | 電子學 電路學 |
差異科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
司法特考 | 三等檢事官電子資訊組 | 8月 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
台灣金控 | 電腦稽核人員 | 彈性 | ● | 網路基礎概論 | 資料庫應用 | ||||
資訊人員 | 彈性 | 程設 | ● | ● | ● | 計概、資料庫應用、專案管理 | |||
台灣銀行 | (5等)資訊安全 | 彈性 | ● | 計概 | 邏輯推理 | ||||
(7等)程式設計 | 彈性 | ● | 邏輯推理、軟體工程、資料結構、資料庫 | ||||||
(7等)系統管理 | 彈性 | ● | 計概 | 邏輯推理 |
國營各公司依業務需求及職務出缺情況辦理招考,招考日期並非固定,每次招考之類科亦會有增減,另8大公股銀行考試日期更為機動(臺灣銀行、土地銀行、台灣企銀、合作金庫、兆豐銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行),本表格僅列出部分銀行招考明細,考生請隨時留意各用人公司簡章公布,或常上「高點萬文老師」FB掌握第一手考試訊息。
(表格中已列出應試之專業科目,其共同科目請詳閱簡章公告。)
營繕工程組,可再應考之相關考試
考試別 |
類別 | 考期 | 刑法與刑訴 | 結構分析 | 結構設計 | 施工法 | 營建法規 | 政府採購法 | 差異科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
司法特考三等 | 營繕工程組 | 8 月 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
調查局三等 | 營繕工程組 | 8 月 | ● | ● | ● | ● | |||
調查局四等 | 營繕工程組 | ● | ● | ● | |||||
鐵路特考員級 | 建築工程 | 6 月 | 建築圖學 | ● | ● | 工程力學、估價概要 | |||
普考 | 土木工程 | 7 月 | 結構學與鋼筋混凝土學 | 土木施工學 | 測量學、工程力學 | ||||
地特四等 | 土木工程 | 12 月 | 結構學與鋼筋混凝土學 | 土木施工學 | 測量學、工程力學 | ||||
專技高考 | 土木技師 | 11 月 | ● | ● | ● | ● | 大地工程學、工程測量 | ||
台大研究所 | 土木系營管組 | 2.3月 | 土木建築施工 | 營建管理 | 英文、工程統計 |
考試別 | 類別 | 考期 | 刑法 刑訴 |
結構分析 | 結構設計 | 施工法 | 營建法規 | 政府採購法 | 差異科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
司法特考 | 三等檢事官財經實務組 | 8月 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
台菸公司 | (職員)建築 | 彈性 | 工程力學 | 施工與估價 | ● | ||||
中華郵政 | (專一職)營建工程 | 彈性 | 建築設計圖學 | 施工估價 | ● | ||||
桃園機場 | (土建)技術員 | 彈性 | 建築計畫設計 | 營建管理 | (本科.2年經驗) | ||||
(土建)助理工程師 | 建築計畫設計 | ● | (本科.4年經驗) | ||||||
台北捷運 | 行車類組技術員 | 彈性 | 土木工程學 | (高中本科畢) | |||||
一般類組工程員(二) | 營建管理 |
國營各公司依業務需求及職務出缺情況辦理招考,招考日期並非固定,每次招考之類科亦會有增減,本表格僅列出部分銀行招考明細,考生請隨時留意各用人公司簡章公布,或常上「高點萬文老師」FB掌握第一手考試訊息。 (表格中已列出應試之專業科目,其共同科目請詳閱簡章公告。
填單諮詢
放榜專區