近年司法官錄取人數
司法院認法官為終身職,因此無退休年齡限制,僅能自願退休,但目前對於法官年滿70歲已不適宜從事審判工作者,設有優遇制度使其領有俸給。近年來陸續有大量司法官退休,推增司法官錄取名額,以109年為例,考試院4月原公告需用名額為135名。銓敘部於7月再次提報缺額,增列需用名額40名,連同原公告需用名額總計錄取175名。
連續10年,司法官每2人就有1人來自高點!
112年度司法官前10名,高點即佔5名!
【
狀元】顏○泰【TOP5】周○喬【TOP6】柳○嘉【TOP8】黃○平【TOP10】郭○萱
年度 | 報名人數 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取分數 | 錄取率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
113 | 一試 | 10,751 | 9,014 | 3,014 | 362 | 33.44% |
112 | 三試 | 241 | 241 | 201 | 598.5 | 883.40% |
二試 | 2,919 | 2,776 | 245 | -- | 8.83% | |
一試 | 10,597 | 8,866 | 8,866 | -- | 83.67% | |
111 | 一試 | 10,241 | 8,440 | 2,817 | 382.00 | 33.38% |
二試 | 2,735 | 2523 | 192 | 515.50 | 7.61% | |
三試 | 191 | 191 | 158 | 602.67 | 82.72% | |
110 | 一試 | 10,444 | 8,285 | 2,832 | -- | 34.18% |
二試 | 2,766 | 2,649 | 168 | 539.5 | 6.34% | |
三試 | 166 | 166 | 140 | 626.67 | 84.34% | |
109 | 一試 | 10245 | 8681 | 2962 | 378 | 34.12% |
二試 | 2878 | 2724 | 212 | 490.5 | 7.78% | |
三試 | 209 | 209 | 公告135 增額至175 |
577.75 | 83.73% | |
108 | 一試 | 9,743 | 8,175 | 2,787 | 372 | 34.09% |
二試 | 2663 | 2531 | 128 | 499.5 | 5.06% | |
三試 | 128 | 128 | 原公告85 增額至106 |
584.75 | 82.81% | |
107 | 一試 | 9,418 | 8,029 | 2,665 | 366 | 33.19% |
二試 | 2,255 | 2,045 | 92 | 513 | 4.5% | |
三試 | 92 | 92 | 原公告75 增額至76 |
598.25 | 82.61% | |
106 | 一試 | 9,819 | 8,372 | 2,766 | 385.6 | 33.04% |
二試 | 2,462 | 2,226 | 116 | 550.5 | 5.21% | |
三試 | 116 | 116 | 100 | 634.5 | 86.21% |
高點歷年來考取司法官成績皆非常亮眼,更多上榜者不勝枚舉,以下僅列舉部分名列前茅者,學員的優異表現,高點與有榮焉!
109年司法官前10名,高點即佔 5 名!
108年司法官前10 名,高點即佔8 名!
107年司法官前10名,高點即佔7名 !
填單諮詢
放榜專區