法律事務組,可再應考之相關考試
考試別 |
類別 | 舉行月份 | 民法 | 民訴 | 刑法 | 刑訴 | 強執與非訟事件法 | 破產法與消費者債務清理條例 | 差異科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
司法特考三等 | 司事官法事組 | 8 月 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
檢事官偵實組 | 民事財產法 | ● | ● | 強執 | 行政法、智財 | ||||
司法特考四等 | 執達員 | 8 月 | ● | ● | ● | ● | 強執 | ||
關務特考三等 | 關稅法務 | 4 月 | ● | ● | 強執 | 英文、行政法、關稅法規 | |||
一般警特三等 | 警察法制人員 | 6 月 | ● | ● | ● | ● | 行政法、立法程序與法制作業、智財 | ||
高考 | 法制 | 7 月 | ● | ● | ● | ● | 立法程序與技術、行政法 、商事法 | ||
專技高考 | 律師 | 8 月 | ● | ● | ● | ● | 強執 | 法倫.國公.國私.公司.保險.票據.證交.法英.選試科目 | |
台大研究所 | 法律系丁組 | 2.3 月 | ● | ● | ● | 英文 |
司法事務官「法律事務組」可再應試之國營考試
考試別 |
類別 | 考期 | 民法 | 民訴 | 刑法 | 刑訴 | 強執與非訟 | 破產法與債清 | 差異科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
司法特考 | 三等司事官法律組 | 8 月 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
四等執達員 | ● | ● | ● | ● | 強執 | ||||
國營聯招 | (職員)政風 | 約11月 | ● | ● | ● | 政府採購法規 | |||
台菸公司 | (職員)政風 | 彈性 | ● | ● | ● | 公職利衝迴避法及財申法.政府採購法 | |||
中華郵政 | (營運職)法制 | 彈性 | ● | ● | 強執 | 金融法規 | |||
(專一)儲壽法規 | ● | 強執 | 金融法規及洗防法 | ||||||
台灣銀行 | (六等)催收業務 | 彈性 | ● | ● | 強執 | 債清 | |||
土地銀行 | (五等)法務暨法遵 | 彈性 | ● | ● | 強執 | 票據法、銀行法、個資法、銀行業內控內稽、洗防法及打擊資恐法規 |
國營各公司依業務需求及職務出缺情況辦理招考,招考日期並非固定,每次招考之類科亦會有增減,另8大公股銀行考試日期更為機動(臺灣銀行、土地銀行、台灣企銀、合作金庫、兆豐銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行),本表格僅列出部分銀行招考明細,考生請隨時留意各用人公司簡章公布,或常上「高點萬文老師」FB掌握第一手考試訊息。
(表格中已列出應試之專業科目,其共同科目請詳閱簡章公告。)
財經事務組,可再應考之相關考試
考試別 |
類別 | 舉行月份 | 民法 | 刑法 | 證交法商會法 | 中會 | 銀行實務 | 稅務法規 | 審計學 | 差異科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
司法特考三等 | 司事官財事組 | 8 月 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
檢事官財實組 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 刑事訴訟法 | |||
調查局三等 | 財經實務組 | 8 月 | ● | ● | 經濟學、財務管理 | |||||
普考 | 財稅行政 | 7 月 | ● | ● | ● | 財政學 | ||||
地特四等 | 財稅行政 | 12 月 | ● | ● | ● | 財政學 | ||||
專技高考 | 會計師 | 8月 | ●+公司法 | ● | ● | ● | 高會、成管會 | |||
台大研究所 | 會計所 | 3.4 月 | ● | ● | 英文、成管會 |
司法事務官「財經事務組」可再應試之國營考試
考試別 |
類別 | 考期 | 民法 刑法 |
中會 | 審計 | 稅法 | 銀行 實務 |
證交法 商會法 |
差異科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
司法特考 | 三等司事官財經組 | 8 月 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
三等檢事官財實組 | 刑法 | ● | ● | ● | ● | ● | 刑訴 | ||
中油公司 | (僱員)事務類 | 彈性 | 會概 | 企管概要 | |||||
台船公司 | 會計管理師 | 彈性 | 會計 | ||||||
中華郵政 | (專一職)郵業丙 | 彈性 | 民法 | 會計 | 票據法 | 經濟學 | |||
(營運職)郵業丙 | 民法 | 會計 | 票據法 | 經濟學 | |||||
台北捷運 | 一般類組專員(三) | 彈性 | 會計 | ||||||
聯徵中心 | 行政管理人員 | 彈性 | 民法 | 金融相關法規 | 勞基法 | ||||
會計人員 | ● | ● | |||||||
櫃買中心 | 會計審計人員 | 彈性 | ● | ● | (2年經驗) | ||||
台灣銀行 | 法遵人員 | 彈性 | 民法 | 銀行法 | 公司法 | 英文契約條款翻譯、個資法、防洗法 | |||
台灣銀行 | (七等)會計人員 | 彈性 | 會計 | ● | 財報分析 |
國營各公司依業務需求及職務出缺情況辦理招考,招考日期並非固定,每次招考之類科亦會有增減,另8大公股銀行考試日期更為機動(臺灣銀行、土地銀行、台灣企銀、合作金庫、兆豐銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行),本表格僅列出部分銀行招考明細,考生請隨時留意各用人公司簡章公布,或常上「高點萬文老師」FB掌握第一手考試訊息。
(表格中已列出應試之專業科目,其共同科目請詳閱簡章公告。)
營繕工程事務組,可再應考之相關考試
考試別 |
類別 | 舉行月份 | 民法 刑法 |
結構分析 | 結構設計 | 施工法 | 營建法規 | 政府採購法 | 差異科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
司法特考三等 | 司事官營繕組 | 8 月 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
檢事官營繕組 | 刑法 | ● | ● | ● | ● | ● | 刑訴 | ||
調查局三等 | 營繕工程組 | 8 月 | ● | ● | ● | ● | |||
調查局四等 | 營繕工程組 | ● | ● | ● | |||||
鐵路特考員級 | 建築工程 | 6 月 | 建築圖學 | ● | ● | 工程力學、估價概要 | |||
普考 | 土木工程 | 7 月 | 結構學與鋼筋混凝土學 | 土木施工學 | 測量學、工程力學 | ||||
地特四等 | 土木工程 | 12 月 | 結構學與鋼筋混凝土學 | 土木施工學 | 測量學、工程力學 | ||||
專技高考 | 土木技師 | 11 月 | ● | ● | ● | ● | 大地工程學、工程測量 | ||
台大研究所 | 土木系營建組 | 3.4 月 | 土木建築施工 | 營建管理 | 英文、工程統計 |
司法事務官「營繕工程組」可再應試之國營考試
考試別 |
類別 | 考期 | 民法刑法 | 結構分析 | 結構設計 | 施工法 | 營建法規 | 政府採購法 | 差異科目 |
司法特考 | 三司事官營繕組 | 8 月 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
三檢事官營繕組 | 刑法 | ● | ● | ● | ● | ● | 刑訴 | ||
台菸公司 | (職員)建築 | 彈性 | 工程力學 | 施工與估價 | ● | ||||
中華郵政 | (專一職)營建工程 | 彈性 | 建築設計圖學 | 施工估價 | ● | ||||
桃園機場 | (土建)技術員 | 彈性 | 建築計畫設計 | 營建 管理 |
(本科+2年經驗) | ||||
(土建)助理工程師 | 建築計畫設計 | ● | (本科+4年經驗) | ||||||
台北捷運 | 行車類組技術員 | 彈性 | 土木工程學 | (高中本科畢) | |||||
一般類組工程員(二) | 營建 管理 |
國營各公司依業務需求及職務出缺情況辦理招考,招考日期並非固定,每次招考之類科亦會有增減,考生請隨時留意各用人公司簡章公布,或常上「高點萬文老師」FB掌握第一手考試訊息。
(表格中已列出應試之專業科目,其共同科目請詳閱簡章公告。)
填單諮詢
放榜專區