▶ 更多相關課程
律師全修、案例演習、爭點破解、總複習
歷年律師錄取人數
考選部於每年 8 月舉辦專門職業技術人員考試、 5 月報名、 12 月底放榜,律師類科每年固定招考且每年錄取人數約 9%~10% ,競爭相當激烈,有心投入律師考試之考生應提前規劃及準備。下表為近年律師一試考試、律師二試考試的錄取人數、錄取分數及錄取率分析!
PS : 律師高考於107年起第二試仍以各選試科目全程到考人數前33%為及格,但筆試應試科目有一科成績為0分或除國文、選試科目以外其他科目合計成績未達400分者,均不予及格。故從下表可觀察出,自當年起錄取率即受到影響。
律師 (一試) 錄取統計
年度 | 報名人數 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取分數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|---|
113年 | 12,463 | 10,232 | 3,378 | 354 | 33.01% |
112年 | 12,038 | 9,864 | 3,341 | -- | 33.87% |
111年 | 11,599 | 9,342 | 3,150 | 372.00 | 33.72% |
110年 | 11,755 | 9,110 | 3,059 | -- | -- |
109年 | 11589 | 9620 | 3175 | 370 | 33% |
108年 | 10872 | 8964 | 3037 | 362 | 33.88% |
107年 | 10621 | 8846 | 2932 | 354 | 33.14% |
106年 | 11118 | 9256 | 3069 | 372.8 | 33.16% |
律師 (二試)【選試 : 智財法】錄取統計
年度 | 報名人數 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取分數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|---|
112年 | 1,069 | 1,004 | 321 | -- | 31.97% |
111年 | 1040 | 935 | 311 | 508.00 | 33.23 |
110年 | 1,053 | 991 | 328 | 522 | -- |
109年 | 1103 | 1021 | 208 | 480.5 | 20.37% |
108年 | 1101 | 1022 | 185 | 478.5 | 18.1% |
107年 | 1090 | 1025 | 310 | 501 | 30.24% |
106年 | 1224 | 1165 | 389 | 483.5 | 33.39% |
律師 (二試)【選試 : 勞社法】錄取統計
年度 | 報名人數 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取分數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|---|
112年 | 560 | 510 | 163 | -- | 31.96% |
111年 | 572 | 525 | 169 | 509.00 | 32.19 |
110年 | 568 | 538 | 179 | 538 | -- |
109年 | 612 | 556 | 154 | 487 | 27.7% |
108年 | 597 | 565 | 123 | 488 | 21.77% |
107年 | 635 | 595 | 184 | 507 | 30.92% |
106年 | 688 | 659 | 220 | 486 | 33.38% |
律師 (二試)【選試 : 財稅法】錄取統計
年度 | 報名人數 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取分數 | 錄取率 |
112年 | 275 | 254 | 81 | -- | 31.89% |
111年 | 296 | 265 | 81 | 505.00 | 30.57 |
110年 | 321 | 298 | 100 | 533 | -- |
109年 | 334 | 319 | 65 | 487.5 | 20.37% |
108年 | 365 | 336 | 71 | 482.5 | 21.13% |
107年 | 324 | 303 | 69 | 495.5 | 22.77% |
106年 | 358 | 338 | 114 | 497 | 33.73% |
律師 (二試)【選試 : 海商海洋法】錄取統計
年度 | 報名人數 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取分數 | 錄取率 |
112年 | 1,358 | 1,271 | 423 | -- | 33.28% |
111年 | 1,138 | 1,062 | 352 | 512.20 | 33.15 |
110年 | 1,047 | 1000 | 333 | 530 | -- |
109年 | 1032 | 968 | 223 | 485 | 23.04% |
108年 | 857 | 803 | 170 | 489 | 21.17% |
107年 | 717 | 677 | 196 | 504 | 28.95% |
106年 | 657 | 609 | 201 | 485 | 33% |
填單諮詢
最新活動