歷年監獄官錄取人數
考選部於每年 8 月舉辦司法特考、 5 月初報名、 1 月放榜,配合用人機關需要,每年舉辦不同等別、類科之考試。監獄官類科每年均列為招考類科之一,且因監獄官的工作職責有必要近距離與收容人接觸,故招考時有區分為男女生錄取名額,有心投入該項考試之考生請特別留意!
112年度監獄官(女),探花就在高點! 【探花】林○伶
年度 | 報名人數 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取分數 | 錄取率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 一試 | 男 | 347 | 264 | 49 | 57.10 | 18.56% |
女 | 45 | 29 | 9 | 56.46 | 31.03% | ||
二試 | 男 | 40 | 40 | 27 | 64.83 | 67.5% | |
女 | 6 | 6 | 3 | 67.85 | 50.00% | ||
111 | 一試 | 男 | 321 | 229 | 53 | 53.03 | 23.14% |
女 | 51 | 32 | 17 | 52.16 | 53.13% | ||
110 | 一試 | 男 | 350 | 239 | 40 | 61.16 | 16.74% |
女 | 54 | 40 | 12 | 51.80 | 30% | ||
口試 | 男 | 31 | 31 | 22 | 公告22增額23 | 74.19% | |
女 | 7 | 7 | 4 | 4 | 57.14% | ||
109 | 一試 | 男 | 419 | 328 | 45 | 53.8 | 13.72% |
女 | 66 | 37 | 12 | 53.03 | 32.43% | ||
二試 | 男 | 41 | 41 | 25 | 60.78 | 60.98% | |
女 | 9 | 9 | 4 | 59.79 | 44.44% | ||
108 | 一試 | 男 | 416 | 320 | 47 | 57.13 | 14.69% |
女 | 71 | 43 | 12 | 55.17 | 27.91% | ||
二試 | 男 | 40 | 40 | 26 | 61.76 | 65.00% | |
女 | 10 | 10 | 6 | 61.17 | 60.00% | ||
107 | 一試 | 男 | 418 | 320 | 49 | 52.93 | 15.31% |
女 | 58 | 47 | 12 | 54.87 | 25.53% | ||
二試 | 男 | 47 | 47 | 27 | 60.19 | 57.45% | |
女 | 10 | 10 | 6 | 64.25 | 60.00% | ||
106 | 一試 | 男 | 396 | 299 | 41 | 55.2 | 13.71% |
女 | 59 | 40 | 7 | 59.97 | 17.5% | ||
二試 | 男 | 39 | 39 | 原公告24 增額至31 |
59.93 | 79.49% (總錄取率10.37%) |
|
女 | 6 | 6 | 原公告3 增額至4 |
62.4 | 66.67% (總錄取率 10%) |
高點歷年來考取三等監獄官成績皆非常亮眼,更多上榜者不勝枚舉,學員的優異表現,高點與有榮焉!
109年三等監獄官 : 卓○均
106年三等監獄官【女探花 】黃 O 臻、四等監所管理員【女狀元】吳 O 萱、四等監所管理員【男狀元】羅 O 維 …
填單諮詢
放榜專區