篇名 |
財報不實損害賠償投資人是否與有過失問題(臺灣高等法院99年金上更(一)字第1號民事判決)
|
---|---|
作者 | 高點法學編輯委員會 |
中文摘要 | 按所謂「與有過失」(過失相抵),需投資人之行為造成損害之發生與擴大(民法第217條參照)。雖然被害者所與有過失之情形,得存在於損害發生時,也得發生於損害發生後,然而,本案損害之擴大,在於股價繼續下跌,而影響股價繼續下跌之因素,皆與受害投資人無關,故不存在「與有過失」問題。劉連煜老師也贊成此種見解。因為受害投資人未出售股票,性質上有可能屬於「不作為之與有過失」,民法第217條第2項就此設有兩種情形:1.重大之損害原因,為債務人所不及知,而被害人不預促其注意;2.怠於避免或減少損害者。對於不實財報案件,前者「不預促其注意之與有過失」應無關聯。至於後者所謂「怠於避免或減少損害者」應較有可能。然而,證券市場股價變動不居,財報不實之訊息,究竟多長時間才會反映完畢?實難於逆知。且於反應該重大訊息期間內出脫持股,有可能出售成交嗎?因為事實上通常此類公司財報不實等消息揭露後,公司之股價會急遽下跌,甚或無量下跌,市場上少有投資人會願意買受其股票,其股票於公開交易市場賣壓沉重且成交量大幅萎縮下,大部分投資人恐無法如願於不實資訊揭露後即隨時出脫其持股。 |
起訖頁 | 59-61 |
刊名 | 判解集 |
期數 | 201707 (42期) |
出版單位 | 高點法律網 |
該期刊-上一篇 | 適用訴訟繫屬登記制度之訴訟標的法律關係(最高法院106年度台聲字第549號裁定) |
該期刊-下一篇 | 公開說明書之「主要內容」(台灣高等法院97金上6號民事判決) |
填單諮詢
最新活動