篇名 |
部分工時勞工相關權益爭議問題
|
---|---|
作者 | 法觀人編輯部 |
中文摘要 | 台灣部分工時勞工高達 40 萬人,近年基本時薪調漲幅度大,但學者發現,由於五年前時薪加成新制上路,加上「部分工時」定義不清,雇主為降低人事成本,省錢、省假,部分工時勞工「假時薪、真全職」、「假月薪、真時薪」現象愈來愈嚴重,前者是雇主吃掉勞工國定假日、特休假,後者勞工不但假被A 了,連薪水都縮水,「假」與「錢」都損失,是最大的輸家。 |
起訖頁 | 89-93 |
刊名 | 法觀人 |
期數 | 201607 (212期) |
出版單位 | 高點法律網 |
該期刊-下一篇 | 針對電信詐欺集團犯罪擬修正刑法詐欺罪 |
填單諮詢
最新活動